Описание
Отправить запрос
- Номинальное напряжение: 48 В
- Номинальная мощность: 5 Вт
- Максимальная скорость: 6 000 об/мин.
- Степень защиты: IP50.
- Номинальный крутящий момент: 0,016 Н·м
Внешний вид серводвигателя

Технические характеристики серводвигателя
| Параметр | Ценить | Единица |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 48 В постоянного тока | V |
| Номинальная мощность | 5 | W |
| Количество пар полюсов | 2 | - |
| Крутящий момент (статический крутящий момент) | 0.016 | N·m |
| Номинальный крутящий момент | 0.016 | N·m |
| Пиковый крутящий момент | 0.048 | N·m |
| Ток остановки (статический ток) | 1.5 | А (RMS) |
| Номинальный ток | 1.5 | А (RMS) |
| Пиковый ток | 4.5 | А (RMS) |
| Номинальная скорость | 3 000 | об/мин |
| Максимальная скорость | 6 000 | об/мин |
| Инерция ротора | 0,0007 (×10⁻⁴ кг·м²) | кг·м² |
| Постоянный крутящий момент | 0.011 | N·m/A |
| Степень защиты | IP50 | - |
| Класс изоляции | Класс F | - |
| Сопротивление линии (обмотка) | 2.18 | Ω |
| Линейная индуктивность | 0.15 | мГн |
| Постоянная обратная ЭДС линии | 0.54 | В/об/мин |
| Общая длина (L) | 60 | мм |

17-битный однооборотный абсолютный магнитный энкодер – назначение цвета проводов
Распиновка разъема энкодера
| Номер контакта | Сигнал | Цвет провода |
|---|---|---|
| 1 | PE (защитное заземление) | Черный |
| 2 | 5V | Апельсин |
| 3 | 0V | Черный |
| 4 | SD+ | Зеленый |
| 5 | SD- | Желтый |
Проводка силового кабеля
| Сигнал | Цвет провода |
|---|---|
| U | Красный |
| V | Белый |
| W | Черный |
| ЧП | Зеленый/Желтый (земля) |
горячая этикетка : Серводвигатель 15d 5w 48v, Китай Серводвигатели 15d 5w 48v производители, поставщики, завод

